В 2025 году компания «1С» в 2 этапа повысит цены на лицензии и программы. Первый стартует в апреле, второй — в июле. Стоимость вырастет на 11–18 %. Это связано с повышением оплаты труда программистов, цен на оборудование и ростом других затрат на разработку и обновление программных продуктов.
С 01.04.2025 начнем принимать заявки на лицензии и программы 1С по новой стоимости. По заявкам, поданным до 31.03.2025, будем поставлять продукты 1С по старым ценам до 28 апреля включительно.
29 апреля 2025 года все неотгруженные заявки будут аннулированы. С этой даты поставка будет возможна только по новым заявкам с обновленными ценами.
Также мы поможем с переходом с одной версии программного обеспечения 1С на другую:
Цены на программы 1С с 1 апреля 2025 года:
Продукт | Стоимость в руб. | |
старая | новая | |
«1С:Предприятие 8», лицензии на мобильные рабочие места | ||
Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место. Электронная поставка | 1 600 | 1 800 |
Клиентская лицензия на 5 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 5 100 | 5 700 |
Клиентская лицензия на 10 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 9 600 | 10 600 |
Клиентская лицензия на 20 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 18 100 | 20 000 |
Клиентская лицензия на 50 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 43 300 | 47 700 |
Клиентская лицензия на 100 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 83 100 | 91 500 |
Клиентская лицензия на 300 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 246 200 | 270 900 |
Клиентская лицензия на 500 мобильных рабочих мест. Электронная поставка | 408 000 | 448 800 |
Клиентские лицензии и лицензии на сервер ПРОФ | ||
«1С:Предприятие 8 ПРОФ» | ||
Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка | 7 700 | 8 500 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка | 26 200 | 28 900 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка | 50 200 | 55 300 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка | 94 400 | 103 900 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка | 226 600 | 249 300 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка | 435 600 | 479 200 |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка | 1 292 300 | 1 421 500 |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка | 2 149 000 | 2 364 000 |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Коробочная поставка | 7 700 | 8 500 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Коробочная поставка | 26 200 | 28 900 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Коробочная поставка | 50 200 | 55 300 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Коробочная поставка | 94 400 | 103 900 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Коробочная поставка | 226 600 | 249 300 |
Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Коробочная поставка | 435 600 | 479 200 |
Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Коробочная поставка | 1 292 300 | 1 421 600 |
Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Коробочная поставка | 2 149 000 | 2 363 900 |
«1С:Предприятие 8.3 ПРОФ» | ||
Лицензия на сервер. Электронная поставка | 61 100 | 80 700 |
Лицензия на сервер. Коробочная поставка | 61 100 | 80 700 |
Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка | 104 700 | 138 200 |
Лицензия на сервер (x86-64). Коробочная поставка | 104 700 | 138 200 |
«1С:Предприятие 8.3» | ||
Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка | 17 500 | 19 300 |
Сервер МИНИ на 5 подключений. Коробочная поставка | 17 500 | 19 300 |
Бухгалтерский и кадровый учет | ||
1С:Гаражи. Электронная поставка | 17 600 | 20 100 |
1С:Садовод. Базовая версия. Электронная поставка | 6 600 | 7 300 |
1С:Садовод. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | 7 300 |
1С:Садовод. Электронная поставка | 17 600 | 20 100 |
1С:Садовод. Коробочная поставка | 22 700 | 25 900 |
1С:Налогоплательщик 8. Коробочная поставка | 2 200 | 2 500 |
1С:Упрощенка 8. Коробочная поставка | 6 600 | 7 300 |
1С:Предприниматель. Коробочная поставка | 6 600 | 7 300 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 600 | 7 300 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 35 000 | 39 900 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей. Коробочная поставка | 35 000 | 39 900 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | 20 100 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | 20 100 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 22 700 | 25 900 |
1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ на 5 польз. Поставка для розничного распространения. Коробочная поставка | 45 600 | 52 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка | 45 300 | 51 700 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Коробочная поставка | 45 300 | 51 700 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Электронная поставка | 9 100 | 10 800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 9 800 | 10 800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Электронная поставка | 30 500 | 34 800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 30 500 | 34 800 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка | 146 800 | 167 400 |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Коробочная поставка | 146 800 | 167 400 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 КОРП. Электронная поставка | 58 200 | 66 400 |
1С:Бухгалтерия некоммерческой организации 8 ПРОФ. Электронная поставка | 19 400 | 22 200 |
Документооборот | ||
1С:Договоры 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 100 | 6 300 |
1С:Договоры 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 000 | 7 300 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Электронная поставка | 15 400 | 20 100 |
1С:Договоры 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 15 400 | 20 100 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка | 48 500 | 55 300 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 48 500 | 55 300 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка | 251 600 | 286 900 |
1С:Документооборот 8 КОРП. Коробочная поставка | 251 600 | 286 900 |
1С:Архив. Электронная поставка | 102 600 | 117 000 |
1C:Document Management 8. Электронная поставка | 354 000 | 460 200 |
1C:Document Management 8. Коробочная поставка | 354 000 | 460 200 |
Торговый учет | ||
1С:Платежные документы 8. Коробочная поставка | 850 | 950 |
1С:Розница Рабочее место кассира. Электронная поставка | 3 700 | 4 100 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Электронная поставка | 4 000 | 4 100 |
1С:Розница 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 4 400 | 4 900 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Электронная поставка | 17 600 | 20 100 |
1С:Розница 8 ПРОФ. Коробочная поставка | 17 600 | 20 100 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Электронная поставка | 8 200 | 9 100 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 8 800 | 9 700 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Электронная поставка | 30 500 | 34 800 |
1С:Управление торговлей ПРОФ 8. Коробочная поставка | 30 500 | 34 800 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Электронная поставка | 5 700 | 6 300 |
1С:Управление нашей фирмой 8. Базовая версия. Коробочная поставка | 6 700 | 7 300 |
1С:Управление нашей фирмой 8. ПРОФ. Электронная поставка | 23 500 | 26 800 |
Аналитика | ||
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 36 300 | 40 000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 104 700 | 115 200 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ на 90 дней. Электронная поставка | 12 100 | 13 400 |
1С:Аналитика на 100 сеансов клиентов системы аналитики ПРОФ. Электронная поставка | 992 200 | 1 091 500 |
Хотите заказать программные продукты или лицензию 1С по старой цене — звоните на номер 8 (800) 500-25-91. Подберем решение под задачи вашего бизнеса. Консультацию проведем бесплатно.