ТН ВЭД (товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности) — классификатор товаров, который используется при оформлении груза на таможне любой из стран-участниц Таможенного союза (ТС). Производитель или декларант присваивает перевозимой через границу ЕАЭС продукции код, состоящий из 10 знаков. По нему таможенники определяют вид груза, размер пошлины, необходимые документы. Коды ТН ВЭД указаны в сертификате соответствия товара техническим регламентам ТС. Производители получают его в аккредитованных органах сертификации.
С 1 сентября 2021 года стартует обязательная маркировка велосипедов и рам. Перечень кодов ТН ВЭД уже подготовлен. В список маркируемых товаров вошли трех- и двухколесные велосипеды, в том числе с двигателем, а также велосипедные рамы. Мы собрали их идентификаторы в таблице. Найти нужную позицию можно через поиск по странице. Нажмите кнопки Ctrl + F, введите код в пустое поле открывшегося окна, кликните по клавише Enter — искомый элемент выделится.
Коды ТН ВЭД других маркируемых товаров вы найдете по ссылкам:
Ювелирные изделия
Кресла-коляски
Пиво и пивные напитки
БАДы
Упакованная вода
Лекарства
Шубы и мех
Шины и покрышки
Табак
Парфюмерия
Молочная продукция
Законодательная база
Коды ТН ВЭД маркируемых велосипедов и рам указаны в Распоряжении Правительства РФ № 3322-р от 15.12.2020. Товарная номенклатура детализирует продукцию по разным уровням. Краткий код ТН ВЭД (4 или 6 цифр) охватывает обширную группу товаров. Полный — соответствует подсубпозиции (содержит все 10 цифр).
Пример. Категории «Велосипеды двухколесные и прочие (включая трехколесные для доставки грузов) без двигателя» присвоен код 8712 00, а двухколесным велосипедам с шариковыми подшипниками — 8712 00 300.
Напоминаем, что от кода ТН ВЭД зависит размер таможенной пошлины. Указывайте идентификаторы правильно, чтобы не попасть на штраф.
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 8711100000 — с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя не более 50 см3 | ||
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 871120 — с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 250 см3: | 8711201000 — мотороллеры | |
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 871120 — с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 250 см3: | прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя: | 8711209200 — более 50 см3, но не более 125 см3 |
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 871120 — с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 50 см3, но не более 250 см3: | прочие, с рабочим объемом цилиндров двигателя: | 8711209800 — более 125 см3, но не более 250 см3 |
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 871130 — с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, но не более 500 см3: | 8711301000 — с рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, но не более 380 см3 | |
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 871130 — с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 250 см3, но не более 500 см3: | 8711309000 — с рабочим объемом цилиндров двигателя более 380 см3, но не более 500 см3 | |
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 8711400000 — с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 500 см3, но не более 800 см3 | ||
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 8711500000 — с двигателем внутреннего сгорания с возвратно-поступательным движением поршня рабочим объемом цилиндров двигателя более 800 см3 | ||
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 871160 — приводимые в движение электрическим двигателем: | 8711601000 — велосипеды с установленным вспомогательным электрическим двигателем с номинальной мощностью не более 250 Вт | |
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 871160 — приводимые в движение электрическим двигателем: | 8711609000 — прочие | |
8711 — Мотоциклы (включая мопеды) и велосипеды с установленным вспомогательным двигателем, с колясками или без них; коляски: | 8711900000 — прочие | ||
871200 — Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя: | 8712003000 — велосипеды двухколесные с подшипниками шариковыми | ||
871200 — Велосипеды двухколесные и прочие велосипеды (включая трехколесные велосипеды для доставки грузов) без двигателя: | 8712007000 — прочие | ||
871491100 — рамы: | 8714911001 — из стали | ||
871491100 — рамы: | 8714911004 — из алюминиевых сплавов | ||
871491100 — рамы: | прочие: | 8714911007 — для производства велосипедов | |
871491100 — рамы: | прочие: | 8714 91 100 9 — прочие | |
9503001009 — трехколесные велосипеды, самокаты, педальные автомобили и аналогичные игрушки на колесах, прочие |